- Home
- 제품정보
- 튜브 및 파이프
튜브 및 파이프
ASFLOW SUPERCLEAN 파이프 및 튜브
최첨단 EP 기술로 ASFLOW는 반도체와 우주 항공 분야에 사용되는 초 고순도 파이프 및 튜브를 생산합니다.
제조 공정

등급
- AP – 가열 냉각된 파이프 및 절인 파이프(Annealed and Pickled Pipe)
- MP – 기계식으로 연마된 파이프(Mechanically Polished Pipe)
- BA – 광휘 가열 냉각된 파이프(Bright Annealed Pipe)
- EP – 전자 연마된 파이프(ElectroPolished Pipe)
ASFLOW 재료
- SUS 316L 단일 용융 또는 SUS 316L 이중 용융은 반도체와 우주 항공 산업의 엄격한 요구 사항을 충족시키는 데 사용됩니다.
- 당사의 최첨단 파이프 및 튜브는 가스 발생을 방지하고 내식성을 향상시키며 특수 가스 및 화학 물질과의 호환성 역사 탁월합니다.
- | 재료 | 표면 | 등급 |
---|---|---|---|
심리스 | SUS316L 단일 재료[VOD] SUS316L 이중 용융[VIM+VAR] |
![]() |
EP |
![]() |
BA | ||
용접됨 | SUS 304/316 SUS316L |
![]() |
MP |
![]() |
AP |
- 전자 연마는 선택적 표면 용액으로 표면 거칠기를 개선합니다.
파이프 크기
파이프 크기 | 외경 OD[mm] | 두께 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
T=5S | T=10S | |||
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 4M[6M] |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | |
25A | 34.0 | 1.65 | 2.8 | |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | |
65A | 76.3 | 2.1 | 3.0 | |
80A | 89.1 | 2.1 | 3.0 | |
100A | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4M |
125A | 139.8 | 2.8 | 3.4 | |
150A | 165.2 | 2.8 | 3.4 | |
200A | 267.4 | 3.4 | 4.0 | |
250A | 216.3 | 2.8 | 4.0 | |
300A | 318.5 | 4.0 | 4.5 | |
350A | 355.6 | 4.0 | 5.0 | |
400A | 406.4 | 4.5 | 5.0 | |
450A | 457.2 | 4.5 | 5.0 | |
500A | 508.0 | 5.0 | 5.5 | |
550A | 558.8 | 5.0 | 5.5 | |
600A | 609.6 | 5.5 | 6.5 |
튜브 크기
파이프 크기 | 외경 OD[mm] | 두께 T | 길이 |
---|---|---|---|
1/4" | 6.35 | 1.0[0.89] | 4M[6M] |
3/8" | 9.53 | 1.0[0.89] | |
1/2" | 12.7 | 1.0, 1.24[1.65] | |
3/4" | 19.05 | 1.65[1.24] | |
1" | 25.4 | 1.65[1.24] | |
1 1/4" | 31.8 | 1.65 | |
1 1/2" | 38.1 | 1.65 | |
2" | 50.8 | 1.65 | |
2 1/2" | 63.5 | 1.65 | |
3" | 76.2 | 1.65 | |
4" | 101.6 | 2.11 | |
5" | 127 | 2.77[3.05] | |
6" | 152.4 | 2.77[3.05] |
품질 표준
등급 | 입자 계수 | 오일 함량 |
---|---|---|
AP | 0.30um보다 큰 입자는 5 미만 | ≤ 0.1mg/ft2 |
MP | 0.10um보다 큰 입자는 5 미만 | ≤ 0.01mg/ft2 |
BA | 0.10um보다 큰 입자는 5 미만 | ≤ 0.01mg/ft2 |
EP | 0.10um보다 큰 입자는 1 미만 | ≤ 0.01mg/ft2 |
- 국제 표준 ASTM F1394, SEMI F70-0302
품질 표준
등급 | 크기[ØOD] | Ra[unich] | Ry[max]:um |
---|---|---|---|
AP | 모두 | ≤100 | ≤25 |
MP | 25.4 ≤OD≤267.4 | ≤20 | ≤4.0 |
BA | 6.35≤OD≤48.6 | ≤15 | ≤3.0 |
48.6 ≤OD≤267.4 | ≤20 | ≤4.0 | |
EP | 6.35≤OD≤48.6 | ≤10 | ≤0.5 |
48.6 ≤OD≤267.4 | ≤10 | ≤0.7 |
- 이 카탈로그에 없는 크기는 고객 요청 시 제공됩니다. 문의하시기 바랍니다.
경도 테스트
- 요구 사항 : 최대 HV-196
- 국제 표준 SEMI F82-0304
- 테스트 샘플 : SUS316LPT Ø25.4mm x 1.65mm

측정 포인트 | X1 | X2 | X3 | X4 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|
측정 | 168 | 172 | 165 | 162 | 167 |
- 이 카탈로그에 없는 크기는 고객 요청 시 제공됩니다. 문의하시기 바랍니다.
튜브 및 파이프 용량
제품 | 재료 | 등급 | 크기 |
---|---|---|---|
심리스 | SUS316L (S/M) | BA/EP | 1/4"~100A |
SUS316L (D/M) | EP | 1/4"~1" | |
심(용접됨) | SUS304 | AP/MP | 1/4"~400A |
SUS316L | BA/EP | 1/4"~300A | |
SUS316L | EP | 1/4"~200A |
- 심리스 용량(월별) 200,000M
- 심 용량(월별) 50,000M