구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 58,895 | 44,797 | 40,596 |
매출총이익 | 10,769 | 10,181 | 9,410 |
영업이익 | 3,964 | 4,781 | 3,182 |
순이익 | 3,979 | 6,766 | 2,760 |
자산총액 | 94,776 | 73,459 | 69,444 |
부채총액 | 48,145 | 46,716 | 49,085 |
자본총액 | 46,631 | 26,743 | 20,359 |
본사/R&D센터 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38
영업사무소 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, b동 3321호 (영천동, 금강펜테리움ix타워)
대표전화 : 031-352-2301 | 팩스 : 031-352-2309
베트남 법인 No 6 VSIP II-A, Hoa Binh Street, Viet Nam – Singapore II-A Industrial Park, Vinh Tan Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam
중국 법인 –
© ASFLOW Co., Ltd. All Rights Reserved.